Gama de motostivuitoare Yale Veracitor VX se incadreaza in clasa Premium si este proiectata pentru o utilizare extrem de intensa, in mai multe schimburi de lucru pe zi, in aplicatii de tip heavy-duty.
Caracteristicile ergonomice confera stivuitoristului confort si eficienta in desfasurarea activitatii:
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Design | Base |
| Capacitate de ridicare | 6000 kg |
| Distanța la centrul de greutate | 600 mm |
| Înălțimea de ridicare | 6200 mm |
| Motor | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
| Transmisie | Standard Electronic 2-Speed |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Design | Base |
| Capacitate de ridicare | 7000 kg |
| Distanța la centrul de greutate | 600 mm |
| Înălțimea de ridicare | 6200 mm |
| Motor | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
| Transmisie | Standard Electronic 2-Speed |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Design | Value |
| Capacitate de ridicare | 6000 kg |
| Distanța la centrul de greutate | 600 mm |
| Înălțimea de ridicare | 6200 mm |
| Motor | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
| Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Design | Value |
| Capacitate de ridicare | 7000 kg |
| Distanța la centrul de greutate | 600 mm |
| Înălțimea de ridicare | 6200 mm |
| Motor | Kubota 3.6L / 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
| Transmisie | Techtronix 332 3-Speed |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Design | Productivity |
| Capacitate de ridicare | 6000 kg |
| Distanța la centrul de greutate | 600 mm |
| Înălțimea de ridicare | 6200 mm |
| Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
| Transmisie | Techtronix 332+ 3-Speed |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Design | Productivity |
| Capacitate de ridicare | 7000 kg |
| Distanța la centrul de greutate | 600 mm |
| Înălțimea de ridicare | 6200 mm |
| Motor | Kubota 3.8L Diesel / GM 4.3L LPG |
| Transmisie | Techtronix 332+ 3-Speed |
Echipa Vectra oferă consultanță și suport clienților săi pentru alegerea soluției optime, în funcție de necesități și bugetul disponibil.